| Producto | |
| Color | Black |
| Colour name primary | negro |
| Bicicleta eléctrica | No |
| EAN code | - |
| Forma del marco | Low-Step |
| Posición para sentarse | Vertical |
| Marco y horquilla delantera | |
| Descripción de la horquilla | Steel, unsprung |
| Fork suspension | Rigid |
| Material del marco | steel |
| Tamaño | S |
| Product segment | Dutch bikes, Lifestyle, Retro bikes |
| Ruedas y neumáticos | |
| Tamaño de llanta ETRTO | 40-635 |
| Wheels hub front description | hub dynamo (3W) |
| Wheels hub rear description | coasterbrake |
| Wheels rim front description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels rim rear description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels spoke front description | Acero inoxidable, extrafuerte |
| Wheels tire front size | 40 |
| Wheelsize rear | 28" |
| Transmisión y freno | |
| Brake sytem code | R7T |
| Descripción de bielas | Acero - Cromo |
| Tren motriz | chain |
| Plato delantero | 44 |
| Tipo de engranaje | Centralmente |
| Plato trasero | 19 |
| Ensillar | |
| Suspensión de la tija de sillín | No |
| Otro | |
| ART classification | ART** |
| Carrier MIK Profile | No |
| Coat protector | Sí |
| Kickstand model | costado |
| Descripción del portador trasero | steel |
| Iluminación | |
| Luz delantera lux | 25 |
| Fuente de alimentación de luz delantera | Dinamo de buje |
| Descripción de la luz trasera | Batería LED, encendido/apagado mediante lámpara. |
| Rear light energy source | Batería |
| Tipo de luz trasera | Gazelle Nr 9 |